Sporthalle, Sportplatz und Aula
Grundschule Großenwiehe
Hauptstraße 23, 24969 Großenwiehe
Sporthalle, Sportplatz und Sportlerheim
Schule am Wald Lindewitt
Flensburger Straße 2, 24969 Lindewitt
Sporthalle Dänische Schule Großenwiehe
Störtebeker Weg 3, 24969 Großenwiehe
Sporthalle Schafflund
Meyner Straße 29, 24980 Schafflund
Hallenbelegungspläne
Hallenbelegungsplan Sporthalle Großenwiehe:
Tag | Uhrzeit | Sparte | Übungsleiter |
Montag | 14:00 – 14:45 Uhr | Kinderturnen (Gruppe 1) | Wendy Neuhöfer-Wroblewski |
Montag | 15:00 – 15:45 Uhr | Kinderturnen (Gruppe 2) | Wendy Neuhöfer-Wroblewski |
Montag | 16:00 – 19:00 Uhr | Judo | Hanna Thimsen |
Montag | 19:00 – 20:00 Uhr | Gymnastik Frauen | Anne Liebenow |
Montag | 20:00 – 21:00 Uhr | Gymnastik Männer | Anne Liebenow |
Dienstag | 14:00 – 15:15 Uhr | Eltern-Kind-Turnen (geblockt) | Marc Abraham & Thomas Scheidhauer |
Dienstag | 15:30 – 16:15 Uhr | Eltern-Kind-Turnen (Gruppe 1) | Marc Abraham & Thomas Scheidhauer |
Dienstag | 16:15 – 17:00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen (Gruppe 2) | Marc Abraham & Thomas Scheidhauer |
Dienstag | 18:00 – 19:30 Uhr | Ü40 Sport | Claus Thomsen |
Dienstag | 19:30 – 22:00 Uhr | Tischtennis | Marcel Heesch |
Mittwoch | 14:00 – 15:00 Uhr | OGS | OGS |
Mittwoch | 15:00 – 17:30 Uhr | Judo | Hanna Thimsen |
Mittwoch | 17:30 – 18:30 Uhr | Karate Anfänger | Frank Petersen |
Mittwoch | 18:30 – 20:00 Uhr | Karate | Frank Petersen |
Mittwoch | 20:00 – 22:00 Uhr | Badminton | Hennriete Wrege |
Donnerstag | 14:45 – 16:30 Uhr | Zumba | Shekira Loveless |
Donnerstag | 16:30 – 18:30 Uhr | Fußball | Norbert Liebenow |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Volleyball | Detlef Petersen |
Donnerstag | 20:00 – 22:00 Uhr | Tischtennis | Marcel Heesch |
Freitag | 14:00 – 15:30 Uhr | OGS | OGS |
Freitag | 15:30 – 16:30 Uhr | Fußball | |
Freitag | 16:30 – 19:00 Uhr | Walking Fußball | Michael Görrissen |
Freitag | 19:00 – 20:30 Uhr | Altliga Fußball | Dieter Petersen |
Samstag | 10:00 – 12:00 Uhr | Karate Fortgeschrittene | Frank Petersen |
Samstag | 14:00 – 16:00 Uhr | Bogenschießen (Verein Jerrishoe extern) | Verein Jerrishoe extern |
Sonntag | 11:00 – 13:00 Uhr | Bogenschießen (Winter) | Sven Christiansen |
Sonntag | 12:00 – 16:00 Uhr | Handball (Minis) Spiele nach aktuellem Spielplan | Verschieden |
Hallenbelegungsplan Sporthalle Lindewitt:
Tag | Uhrzeit | Sparte | Übungsleiter |
Montag | 14:30 – 15:30 Uhr | Handball, Weiblich Mini Mix und 4+1 | Sarah Jacobsen |
Montag | 15:30 – 16:30 Uhr | Handball, Weibliche Jugend F | Christa Thoroe |
Montag | 16:30 – 18:00 Uhr | Handball, Weibliche Jugend E | Uwe Nielsen |
Montag | 19:00 – 20:00 Uhr | Gymnastik Frauen | Meike Lorenzen |
Montag | 20:00 – 21:30 Uhr | Handball, Frauen | Jessica Hentschel |
Dienstag | 14:00 – 15:00 Uhr | OGS | OGS |
Dienstag | 16:00 – 17:30 Uhr | Handball, Weibliche Jugend D | Uwe Nielsen |
Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Fußball | Norbert Liebenow |
Dienstag | 19:00 – 20:30 Uhr | Handball, 1. Frauen | Dirk Friedrich |
Dienstag | 20:30 – 22:00 Uhr | Handball, 1. Männer | Sven Kreul |
Dienstag | 20:30 – 22:00 Uhr | Handball, 2. Männer | Dennis Lehmann |
Mittwoch | 14:00 – 15:00 Uhr | OGS | OGS |
Mittwoch | 15:00 – 15:45 Uhr | Handball, Ballgewöhnung Jahrgang 2018/2019 | Stephi Hinzmann |
Mittwoch | 15:45 – 17:15 Uhr | Handball, Männliche Jugend D | Sven Kreul |
Mittwoch | 17:15 – 19:00 Uhr | Handball, Männliche Jugend B | Tia Nelting |
Mittwoch | 19:00 – 20:30 Uhr | Handball, 3. Frauen | Nadine Krüger |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 Uhr | Handball, 2. Frauen | Mats Jürgensen |
Donnerstag | 16:00 – 17:00 Uhr | Fußball, Jugend G | |
Donnerstag | 19:00 – 20:30 Uhr | Handball, 1. Männer | Sven Kreul |
Donnerstag | 20:30 – 22:00 Uhr | Handball, 1. Frauen | Dirk Friedrich |
Freitag | 14:30 – 16:00Uhr | Handball, Männliche Jugend E | Hans-Joachim Liebenow |
Freitag | 16:00 – 17:30Uhr | Handball, Männliche Jugend D | Malte Jacobsen |
Freitag | 18:30 – 20:00 Uhr | Handball, 2. Männer | Dennis Lehmann |
Freitag | 19:30 – 21:00 Uhr | Handball, 3. Männer | Lars Tilmann Hansen |
Sa + So | 10:00 – 21:00 Uhr | Handball | je nach Spielplan |
Hallenbelegungsplan für Lindewitter Sparten in der dänischen Sporthalle Großenwiehe:
Tag | Uhrzeit | Sparte | Übungsleiter |
Mittwoch | 18:30 – 19:45 Uhr | Step Aerobic | Inke Thomsen |
Mittwoch | 19:45 – 20:15 Uhr | Step Aerobic (Bauchattacke) | Inke Thomsen |
Donnerstag | 19:00 – 20:00 Uhr | Athleticflow | Kristin Plagemann |
Sonntag | 18:00 – 19:00 Uhr | Step Aerobic | Inke Thomsen |
Sonntag | 19:00 – 19:30 Uhr | Step Aerobic (Bauchattacke) | Inke Thomsen |
Hallenbelegungsplan für Lindewitter Sparten in der Aula der Grundschule Großenwiehe:
Tag | Uhrzeit | Sparte | Übungsleiter |
Mittwoch | 16:00 – 16:45 Uhr | Kinderyoga | Shekira Loveless |
Mittwoch | 19:45 – 20:45 Uhr | Zumba Fitness | Shekira Loveless |
Donnerstag | 14:15 – 15:30 Uhr | Moderner Kindertanz 8-9 Jahre | Nadine Timm |
Donnerstag | 15:30 – 16:15 Uhr | Moderner Kindertanz 9-11 Jahre | Nadine Timm |
Donnerstag | 16:15 – 17:15 Uhr | Moderner Kindertanz 11-13 Jahre | Nadine Timm |
Donnerstag | 17:15 – 18:15 Uhr | Moderner Kindertanz 13-16 Jahre | Nadine Timm |
Donnerstag | 18:45 – 19:30 Uhr | Zumba Gold | Shekira Loveless |
Freitag | 14:15 – 15:30 Uhr | Moderner Kindertanz 3-5 Jahre | Nadine Timm |
Freitag | 15:30 – 16:15 Uhr | Moderner Kindertanz 5-7 Jahre | Nadine Timm |
Freitag | 16:15 – 17:00 Uhr | Moderner Kindertanz 7-8 Jahre | Nadine Timm |
Hallenbelegungsplan für Lindewitter Mannschaften in Schafflund:
Tag | Uhrzeit | Sparte | Übungsleiter |
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Handball, 2. Frauen | derzeit leider keiner |
Mittwoch | 20:30 – 22:00 Uhr | Handball, 4. Männer | Peter Ketels |
